{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 南港國小113學年度校內多語文學藝競賽 成績公告 | ||||||||
| 比賽項目 | 班級 | 學生 | 成績名次 | 比賽項目 | 班級 | 學生 | 成績名次 | |
| 國語字音字形 | 408 | 徐立恩 | 第一名 | 寫字比賽 | 502 | 顏樞聿 | 第一名 | |
| 國語字音字形 | 404 | 蘇詮荃 | 第二名 | 寫字比賽 | 505 | 黃耀誼 | 第二名 | |
| 國語字音字形 | 405 | 李奕勳 | 第三名 | 寫字比賽 | 506 | 李恆約 | 第三名 | |
| 國語字音字形 | 401 | 吳允喆 | 第四名 | 寫字比賽 | 502 | 李鈞楷 | 第四名 | |
| 國語字音字形 | 401 | 許智凱 | 第五名 | 寫字比賽 | 507 | 夏若庭 | 第五名 | |
| 國語字音字形 | 402 | 林宣佑 | 第五名 | 寫字比賽 | 404 | 方宥翔 | 第一名 | |
| 國語字音字形 | 503 | 趙德熹 | 第一名 | 寫字比賽 | 405 | 邱筠媃 | 第二名 | |
| 國語字音字形 | 507 | 郭品希 | 第二名 | 寫字比賽 | 408 | 陳勁丰 | 第三名 | |
| 國語字音字形 | 506 | 鍾昕宸 | 第三名 | 寫字比賽 | 402 | 高子旋 | 第四名 | |
| 國語字音字形 | 503 | 盧予馨 | 第四名 | 寫字比賽 | 406 | 蔡宜樺 | 第五名 | |
| 國語字音字形 | 507 | 呂宥廷 | 第五名 | |||||
| 比賽項目 | 班級 | 學生 | 成績名次 | |||||
| 比賽項目 | 班級 | 學生 | 成績名次 | 硬筆書法 | 207 | 李海娜 | 第一名 | |
| 作文比賽 | 507 | 孫予呈 | 第一名 | 硬筆書法 | 207 | 方柔尹 | 第二名 | |
| 作文比賽 | 507 | 李翊綸 | 第二名 | 硬筆書法 | 203 | 楊梓彤 | 第三名 | |
| 作文比賽 | 506 | 張子頎 | 第三名 | 硬筆書法 | 203 | 鄭允瑄 | 第三名 | |
| 作文比賽 | 506 | 林甯觀 | 第四名 | 硬筆書法 | 202 | 祈筠倫 | 第五名 | |
| 作文比賽 | 504 | 蘇若晴 | 第五名 | 硬筆書法 | 307 | 何彥鋒 | 第一名 | |
| 作文比賽 | 402 | 林宣佑 | 第一名 | 硬筆書法 | 308 | 江玥瑩 | 第二名 | |
| 作文比賽 | 401 | 潘資甯 | 第二名 | 硬筆書法 | 308 | 楊凱婷 | 第三名 | |
| 作文比賽 | 408 | 曾予婕 | 第三名 | 硬筆書法 | 303 | 劉宇晞 | 第三名 | |
| 作文比賽 | 406 | 林子芸 | 第四名 | 硬筆書法 | 303 | 陳廷瑀 | 第五名 | |
| 作文比賽 | 404 | 趙苡宸 | 第五名 | 硬筆書法 | 405 | 邱筠媃 | 第一名 | |
| 硬筆書法 | 402 | 劉艾霓 | 第二名 | |||||
| 國語朗讀 | 507 | 賴薇晴 | 第一名 | 硬筆書法 | 405 | 邱鼎荃 | 第三名 | |
| 國語朗讀 | 507 | 孫予呈 | 第二名 | 硬筆書法 | 403 | 黃鈺心 | 第四名 | |
| 國語朗讀 | 506 | 鍾昕宸 | 第三名 | 硬筆書法 | 401 | 潘資甯 | 第五名 | |
| 國語朗讀 | 506 | 張子頎 | 第四名 | 硬筆書法 | 501 | 王鉑凱 | 第一名 | |
| 國語朗讀 | 505 | 林宜霏 | 第五名 | 硬筆書法 | 505 | 張苃睿 | 第二名 | |
| 國語朗讀 | 404 | 游晨希 | 第一名 | 硬筆書法 | 507 | 張欣楊 | 第三名 | |
| 國語朗讀 | 408 | 洪翊騰 | 第一名 | 硬筆書法 | 508 | 劉靖恩 | 第四名 | |
| 國語朗讀 | 401 | 陳品霏 | 第三名 | 硬筆書法 | 502 | 吳定桓 | 第五名 | |
| 國語朗讀 | 408 | 王宥勻 | 第四名 | |||||
| 國語朗讀 | 406 | 林澤宇 | 第五名 | 臺灣台語朗讀 | 508 | 陳威齊 | 第一名 | |
| 臺灣台語朗讀 | 506 | 李芸嫻 | 第二名 | |||||
| 國語演說 | 506 | 陳祐睿 | 第一名 | 臺灣台語朗讀 | 502 | 潘巧恩 | 第三名 | |
| 國語演說 | 502 | 薛涵勻 | 第二名 | 臺灣台語朗讀 | 506 | 潘品橋 | 第四名 | |
| 國語演說 | 506 | 林甯觀 | 第三名 | 臺灣台語朗讀 | 503 | 陳佑丞 | 第五名 | |
| 國語演說 | 502 | 廖品淇 | 第四名 | 臺灣台語朗讀 | 404 | 蘇詮荃 | 第一名 | |
| 國語演說 | 501 | 鐘可芯 | 第五名 | 臺灣台語朗讀 | 405 | 黃歆芮 | 第二名 | |
| 國語演說 | 408 | 林宥穠 | 第一名 | 臺灣台語朗讀 | 407 | 黃玉慧 | 第三名 | |
| 國語演說 | 408 | 張云綺 | 第二名 | 臺灣台語朗讀 | 402 | 王晨瑄 | 第四名 | |
| 國語演說 | 406 | 丁琳 | 第三名 | 臺灣台語朗讀 | 404 | 趙苡宸 | 第五名 | |
| 國語演說 | 404 | 黃榕玥 | 第四名 | |||||
| 國語演說 | 405 | 蔡佳姍 | 第五名 | 臺灣台語情境式演說 | 506 | 李恆約 | 第一名 | |
| 臺灣台語情境式演說 | 503 | 薛譚福 | 第二名 | |||||
| 2024年國家地理知識競賽校內初賽 | 504 | 胡丞志 | 第一名 | 臺灣台語情境式演說 | 503 | 金壘毅 | 第三名 | |
| 2024年國家地理知識競賽校內初賽 | 508 | 王善羿 | 第二名 | 臺灣台語情境式演說 | 506 | 王紫緹 | 第四名 | |
| 2024年國家地理知識競賽校內初賽 | 504 | 周軒愷 | 第三名 | 臺灣台語情境式演說 | 507 | 陳彥森 | 第五名 | |
| 2024年國家地理知識競賽校內初賽 | 507 | 李翊綸 | 第四名 | 臺灣台語情境式演說 | 403 | 邱晨 | 第一名 | |
| 2024年國家地理知識競賽校內初賽 | 501 | 林芮安 | 第五名 | 臺灣台語情境式演說 | 401 | 宋盈磊 | 第二名 | |
| 臺灣台語情境式演說 | 408 | 闕柏宇 | 第三名 | |||||
| 臺灣台語情境式演說 | 405 | 吳宇璇 | 第四名 | |||||
| 臺灣台語情境式演說 | 404 | 葉睿均 | 第五名 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-19|
{{ $t('FEZ005') }} 372|